1,122,842 درهم

جيت واي ريزيدنس

ميناء العرب,رأس الخيمة,الإمارات العربية المتحدة
الوصف

جيت واي ريزيدنس هو مشروع سكني فاخر يقع في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). تم تطوير المشروع من قبل شركة أرادَ ، وهي شركة تطوير عقاري رائدة في الإمارات العربية المتحدة ، وصممه المهندسون المعماريون المشهورون عالميًا بيركنز + ويل.

يقع مشروع جيت واي ريزيدنس في مدينة الشارقة الصاخبة ، على بعد مسافة قصيرة من دبي. الموقع مثالي لأولئك الذين يريدون أن يكونوا قريبين من إثارة دبي ولكنهم يريدون الاستمتاع ببيئة هادئة وهادئة. يقع المشروع داخل مدينة الشارقة المستدامة الأكبر ، وهي مشروع صديق للبيئة يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الحياة المستدامة.

يضم مشروع جيت واي ريزيدنس برجين سكنيين شاهقين يتكون كل منهما من 26 طابقًا. تقدم الأبراج مجموعة من أحجام الشقق ، من الاستوديوهات إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ، وكلها مصممة لتوفر للمقيمين أقصى درجات الراحة والرفاهية. تم تصميم الشقق بتشطيبات عصرية ومواد عالية الجودة ، وتوفر مساحة معيشة عصرية ومتطورة.

بالإضافة إلى الشقق الفاخرة ، يقدم مشروع جيت واي ريزيدنس مجموعة من وسائل الراحة ليستمتع بها السكان. وهي تشمل صالة ألعاب رياضية على أحدث طراز ومسبح ومنطقة لعب للأطفال وحدائق ذات مناظر طبيعية. يتميز المشروع أيضًا بمجموعة من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام ، مما يوفر للمقيمين كل ما يحتاجونه على مقربة منهم.

تتمثل إحدى الميزات الفريدة لمشروع جيت واي ريزيدنس في تركيزه على الاستدامة. يشتمل المشروع على مجموعة من التقنيات الخضراء ، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة إعادة تدوير المياه والأجهزة الموفرة للطاقة لتقليل تأثيرها البيئي. تهدف مدينة الشارقة المستدامة ، التي تعد جيت واي ريزيدنس جزء منها ، إلى أن تكون واحدة من أكثر التطورات استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشكل مشروع جيتواي ريزيدنس مساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف.

# PINNO المساحة الاجمالية Sqft الغرف Sqft P1 سعر الكاش Sqft P2 السعر على 3 سنوات(Qtrl) Sqft P3 السعر على 5 سنوات(Qtrl)
1 MA7112-101 1376.28 2 815.85 1,122,842.00 897.44 1,235,126.00 921.91 1,268,811.00
2 MA7112-201 1376.28 2 843.42 1,160,776.00 927.76 1,276,854.00 953.06 1,311,677.00
3 MA7112-203 943.89 1 854.44 806,499.00 939.89 887,149.00 965.52 911,344.00
4 MA7112-207 943.89 1 830.03 783,457.00 913.03 861,803.00 937.93 885,306.00
5 MA7112-208 943.89 1 830.03 783,457.00 913.03 861,803.00 937.93 885,306.00
6 MA7112-211 943.89 1 830.03 783,457.00 913.03 861,803.00 937.93 885,306.00
7 MA7112-301 1376.28 2 870.98 1,198,710.00 958.08 1,318,581.00 984.21 1,354,542.00
8 MA7112-401 1376.28 2 898.54 1,236,644.00 988.39 1,360,308.00 1015.4 1,397,408.00
9 MA7112-406 1342.8 2 924.22 1,241,038.00 1016.6 1,365,142.00 1044.4 1,402,373.00
10 MA7112-407 943.89 2 883.58 834,002.00 971.94 917,402.00 998.44 942,422.00
11 MA7112-408 943.89 1 883.58 834,002.00 971.94 917,402.00 998.44 942,422.00
12 MA7112-411 943.89 1 883.58 834,002.00 971.94 917,402.00 998.44 942,422.00
13 MA7112-501 1376.28 1 959.18 1,320,098.00 1055.1 1,452,108.00 1083.9 1,491,711.00
14 MA7112-505 1259.17 2 986.58 1,242,275.00 1085.2 1,366,503.00 1114.8 1,403,771.00
15 MA7112-601 1376.28 2 986.74 1,358,032.00 1085.4 1,493,835.00 1115 1,534,576.00
16 MA7112-605 1259.17 2 1014.9 1,277,972.00 1116.4 1,405,769.00 1146.9 1,444,108.00
17 MA7112-607 943.89 2 969.26 914,875.00 1066.2 1,006,363.00 1095.3 1,033,809.00
18 MA7112-609 907.73 1 969.25 879,820.00 1066.2 967,802.00 1095.3 994,197.00
19 MA7112-611 943.89 1 969.26 914,875.00 1066.2 1,006,363.00 1095.3 1,033,809.00
20 MA7112-612 943.89 1 969.26 914,875.00 1066.2 1,006,363.00 1095.3 1,033,809.00
21 MA7112-613 907.73 1 969.25 879,820.00 1066.2 967,802.00 1095.3 994,197.00
22 MA7112-701 1376.28 1 1014.3 1,395,966.00 1115.7 1,535,563.00 1146.2 1,577,442.00
23 MA7112-705 1259.17 2 1014.3 1,313,670.00 1147.6 1,445,037.00 1178.9 1,484,447.00
24 MA7112-707 943.89 2 996.04 940,148.00 1095.6 1,034,163.00 1125.5 1,062,367.00
25 MA7112-708 943.89 1 996.04 940,148.00 1095.6 1,034,163.00 1125.5 1,062,367.00
26 MA7112-709 907.73 1 996.03 904,124.00 1095.6 994,536.00 1125.5 1,021,660.00
27 MA7112-711 943.89 1 996.04 940,148.00 1095.6 1,034,163.00 1125.5 1,062,367.00
28 MA7112-712 943.89 1 996.04 940,148.00 1095.6 1,034,163.00 1125.5 1,062,367.00
29 MA7112-713 907.73 1 996.03 904,124.00 1095.6 994,536.00 1125.5 1,021,660.00
30 MA7112-718 907.73 1 1025.3 930,716.00 1127.9 1,023,788.00 1158.6 1,051,709.00
اتصل بنا

نقدر اتصالك بنا. سوف نقوم بالتواصل معكم في أقرب وقت ممكن

الرقم المرجعي الخاص بك -

قوائم مماثلة في المناطق القريبة

قم بالتسجيل للحصول على تحديثات حصرية!

اشترك في نشرتنا الإخبارية للبقاء في صدارة الأخبار والحصول على العروض الحصرية وتحديثات سوق العقارات وأحدث الأخبار في الإمارات العربية المتحدة وعمان ومصر.

نقدر اتصالك بنا. سوف نقوم بالتواصل معكم في أقرب وقت ممكن

الرقم المرجعي الخاص بك -

Designed By Optimal Pass